KSG 30~60K Series
Biến tần PV series 30~60K của KSG là biến tần ba pha có điện áp đầu ra định mức là 400Vac. Nó được sử dụng cho hệ thống PV thương mại. Nó có các đặc tính mang lại hiệu quả cao, độ tin cậy cao và cài đặt dễ dàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | KSG-30K | KSG-50K | KSG-60K |
| Input(DC) | |||
| Max. DC power | 39KW | 65KW | 78KW |
| Max. DC voltage | 1000Vdc | ||
| MPPT voltage range | 250~950Vdc | ||
| Full load MPPT voltage range | 400~800Vdc | 480~800Vdc | 500~800Vdc |
| Min. / Start DC voltage | 200 / 250Vdc | ||
| Number of MPPT trackers | 3 | ||
| Strings per MPPT tracker | 2 | 4 | |
| Max. input current per MPPT tracker | 26A | 36A | 40A |
| Output(AC) | |||
| Nominal AC output power | 30KW | 50KW | 60KW |
| Max. AC output power | 33KW | 55KW | 66KW |
| Nominal AC voltage | 400Vac | ||
| AC voltage range | 400Vac±20% | ||
| Nominal AC grid frequency | 50 / 60Hz | ||
| AC grid frequency range | 50 / 60Hz(±5Hz) | ||
| Nominal AC output current | 44A | 72A | 87A |
| Max. output current | 48A | 80A | 95A |
| Power factor (cosФ) | Lagging0.8~Leading0.8 | ||
| THDI | <3% | ||
| AC connection | 3W+N+PE / 3W+PE | ||
| Topology | Transformerless | ||
| Efficiency | |||
| Max. efficiency | 98.30% | 98.60% | |
| Euro efficiency | 98.00% | 98.20% | |




