GSL Series (2000C/2500C)
Biến tần PV loại container GSL2000C~GSL2500C là loại container vận chuyển 10ft được chuẩn hóa. Nó được áp dụng cho nhà máy điện tập trung PV quy mô lớn. Nó sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng và tiết kiệm chi phí xây dựng vì nó có thể được cài đặt trực tiếp ngoài trời. Nó có các đặc tính mang lại hiệu quả cao, có độ tin cậy cao và cài đặt nhanh chóng, dễ dàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | GSL2000C | GSL2500C |
| Input(DC) | ||
| Max. DC input power | 2600KW | 3124KW |
| Max. DC voltage | 1000Vdc | |
| MPPT voltage range | 580~850Vdc | |
| Number of mppt trackers | 16(320A) / 10(504A) | |
| Max. input current | 3870A | 4840A |
| Output(AC) | ||
| Raled output power | 2000KW | 2500KW |
| Raled output voltage | 400Vac | |
| Output voltage range | (1±15%)*Normal AC Voltage (adjustable ±5%,±10%,±15%,±20%) | |
| Grid frequency range | 50 / 60Hz(±4.5Hz),(adjustable) | |
| Rated AC output current | 2888A | 3608A |
| Max. output current | 3176A | 3968A |
| Power factor (cosФ) | 1(Lagging0.9~Leading0.9)(adjustable) | |
| THDI | <3% | |
| Efficiency | ||
| Max. efficiency | 99.00% | |
| Euro efficiency | 98.70% | |
| MPPT efficiency | >99% | |
| Standby(night time)losses | <50W | |
| Cooling | Forced air cooling | |
| Communication interface | RS485, external Ethernet (optional) | |




